Descriere
TARIFUL DE INCHIRIERE AL UNEI LOCOMOTIVE NU CONTINE AUTORIZAREA AFER, TRAGEREA ACESTEIA, ETC.
| Nr. inventar | Denumire locomotiva | Tarif inchiriere € fara TVA | |||
| 210017 | LOCOMOTIVA CU ABUR 2305167 | 1000 | |||
| 210018 | LOCOMOTIVA CU ABUR 2310654 | 1000 | |||
| 210019 | LOCOMOTIVA CU ABUR 1401173 | 1000 | |||
| 210020 | LOCOMOTIVA CU ABUR 1500255 | 1000 | |||
| 210021 | LOCOMOTIVA CU ABUR 2302248 | 1000 | |||
| 210022 | LOCOMOTIVA CU ABUR 2302149 | 1000 | |||
| 210023 | LOCOMOTIVA CU ABUR 1420447 | 1000 | |||
| 210024 | LOCOMOTIVA CU ABUR 500657 | 1000 | |||
| 210025 | LOCOMOTIVA CU ABUR 1501394 | 1000 | |||
| 210026 | LOCOMOTIVA CU ABUR 506816 | 1000 | |||
| 210027 | LOCOMOTIVA CU ABUR 7642051 | 1000 | |||






